:
Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Ewige Bestenliste | Stand : 04.02.2020 |
Männer |
60 m Lauf |
7,29 | * | Rozok, Tyl | 1999 | LG Weserbergland | Hannover | 17.01.2020 |
7,83 | * | Fasold, Malte | 1998 | LG Weserbergland | Hannover | 04.01.2020 |
8,25 | * | Böhm, Frederik | 1988 | LG Weserbergland | Hannover | 04.01.2020 |
100 m Lauf |
10,68 | 1,4 | Ingwersen, Kai | 1990 | LG Weserbergland | Berlin | 13.07.2013 |
10,78 | 1,7 | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Hannover | 31.05.2014 |
10,82 | 1,9 | Peest, Joachim | 1987 | LG Weserbergland | Verden | 19.06.2010 |
10,89 | 1,1 | Grossner, Johannes | 1983 | LG Weserbergland | Zeven | 11.06.2011 |
11,00 | +0,9 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05.2015 |
10,8 | * | Nitschke, Peter | 1941 | VfL Hameln | Gronau | 00.00.1963 |
10,8 | * | Harvey, John | 1948 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1980 |
11,04 | +0,0 | von Behr, Richard | 1994 | LG Weserbergland | Verden | 04.07.2015 |
11,04 | 0,2 | Pscherer, Toni | 1991 | LG Weserbergland | Osterode | 09.08.2013 |
11,11 | 0,1 | Loschan, Stephan | 1983 | LG Weserbergland | Berlin | 13.07.2013 |
200 m Lauf |
21,39 | 2 | Ingwersen, Kai | 1990 | LG Weserbergland | Bremen | 15.06.2013 |
21,68 | 1,2 | Peest, Joachim | 1987 | LG Weserbergland | Köln | 10.07.2010 |
21,97 | * | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Bremen | 00.00.2011 |
22,06 | -0,4 | von Behr, Richard | 1994 | LG Weserbergland | Verden | 05.07.2015 |
22,12 | 1,6 | Pscherer, Toni | 1991 | LG Weserbergland | Hameln | 08.09.2013 |
22,23 | 0,6 | Stöckl, Sebastian | 1988 | LG Weserbergland | Delmenhorst | 05.09.2010 |
22,27 | * | Knoke, Jens | 1971 | VfL Hameln | Rostock | 00.00.1991 |
22,1 | * | Harvey, John | 1948 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1976 |
22,2 | * | Kleimeier, Thomas | 1962 | TuS Bad Pyrmont | Alfeld | 00.00.1984 |
22,3 | * | Nitschke, Peter | 1941 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1963 |
400 m Lauf |
49,2 | * | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Zeven | 00.00.2012 |
48,3 | * | Harvey, John | 1948 | VfL Hameln | Letter | 00.00.1976 |
48,6 | * | Peitzmeier, Volker | 1944 | VfL Hameln | Braunschweig | 00.00.1964 |
49,17 | * | Stöckl, Sebastian | 1988 | LG Weserbergland | Hameln | 29.08.2010 |
49,38 | * | Knoke, Jens | 1971 | VfL Hameln | Schöningen | 00.00.1991 |
49,5 | * | Kleimeier, Thomas | 1962 | TuS Bad Pyrmont | Hannover | 00.00.1982 |
49,5 | * | Büthe, Heiko | 1962 | TuS Bad Pyrmont | Alfeld | 00.00.1983 |
49,98 | * | Pscherer, Toni | 1991 | LG Weserbergland | Verden | 22.09.2013 |
50,63 | * | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Ratingen | 15.06.2013 |
51,31 | * | Loschan, Stephan | 1983 | LG Weserbergland | Hameln | 08.09.2013 |
800 m Lauf |
1:51,2 | * | Buhr, Wolfgang | 1946 | TC Hameln | Berlin | 00.00.1966 |
1:53,3 | * | Denecke, Uwe | 1940 | TC Hameln | Kassel | 00.00.1968 |
1:53,6 | * | Harvey, John | 1948 | TC Hameln | Hannover | 00.00.1976 |
1:54,16 | * | Meier, Holger | 1969 | ESV Eintracht Hameln | Bremen | 00.00.1994 |
1:54,71 | * | Jacklin, David | 1960 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1982 |
1:59,04 | * | Götze, Tobias | 1989 | LG Weserbergland | Minden | 19.07.2013 |
2:01,56 | * | Diatta, Etienne | 1990 | LG Weserbergland | Verden | 25.09.2011 |
2:03,57 | * | Hohlweck, Felix | 1989 | LG Weserbergland | Wunstorf | 09.05.2010 |
2:04,58 | * | Pscherer, Toni | 1991 | LG Weserbergland | Verden | 22.09.2013 |
2:05,03 | * | Prinzhorn, Henrik | 1987 | LG Weserbergland | Hannover | 19.09.2010 |
110 m Hürden |
14,34 | +1,5 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Garbsen | 01.05.2015 |
14,59 | * | Suhr, Michael | 1969 | TSC Fischbeck | Duisburg | 00.00.1993 |
14,6 | * | Stöcker, Ernst-Otto | 1954 | TuS Bad Pyrmont | Hannover | 00.00.1976 |
15,63 | * | Suhr, Bernd | 1972 | TSC Fischbeck | Hameln | 00.00.1996 |
15,7 | * | Webske, Gerold | 1933 | TuS Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | 00.00.1958 |
16,00 | 1,2 | Rothmann, Steffen | 1991 | LG Weserbergland | Papenburg | 29.06.2014 |
16,07 | +0,3 | Rozok, Tyl | 1999 | LG Weserbergland | Hannover | 21.07.2019 |
16,3 | * | Block, Martin | 1963 | TuS Bad Pyrmont | Hannover | 00.00.1984 |
16,54 | 0,8 | Conrad, Patrick | 1992 | LG Weserbergland | Papenburg | 29.06.2014 |
16,98 | 0 | Meier, Julian | 1991 | LG Weserbergland | Hannover | 26.06.2011 |
400 m Hürden |
52,87 | * | Knoke, Jens | 1971 | VfL Hameln | Bonn | 00.00.1991 |
56,22 | * | Komorek, Thomas | 1957 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1987 |
57,39 | * | Prinzhorn, Henrik | 1987 | LG Weserbergland | Wunstorf | 09.05.2010 |
58,66 | * | Holm, Gerhard | 1957 | ESV Eintracht Hameln | Egelsbach | 00.00.1995 |
58,95 | * | Harvey, John | 1948 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1984 |
59,96 | * | Suhr, Bernd | 1972 | TSC Fischbeck | Holzminden | 00.00.1993 |
1000 m Lauf |
2:24,6 | * | Buhr, Wolfgang | 1946 | TC Hameln | Hannover | 00.00.1966 |
2:25,72 | * | Meier, Holger | 1969 | ESV Eintracht Hameln | Menden | 00.00.1990 |
2:28,3 | * | Denecke, Uwe | 1940 | TC Hameln | Hannover | 00.00.1968 |
2:28,8 | * | Hundertmark, Wilhelm | 1949 | VfL Hameln | Göttingen | 00.00.1969 |
2:32,5 | * | Orr, Tim | 1957 | VfL Hameln | Wunstorf | 00.00.1983 |
2:33,51 | * | Götze, Tobias | 1989 | LG Weserbergland | Osterode | 09.08.2013 |
1500 m Lauf |
3:50,9 | * | Buhr, Wolfgang | 1946 | TC Hameln | Lübeck | 00.00.1967 |
3:54,02 | * | Meier, Holger | 1969 | ESV Eintracht Hameln | Menden | 00.00.1990 |
3:56,3 | * | Denecke, Uwe | 1940 | TC Hameln | Osnabrück | 00.00.1966 |
3:57,4 | * | Kazmierski, Dr. Ulrich | 1958 | VfL Hameln | Hamm | 00.00.1983 |
3:57,9 | * | Orr, Tim | 1957 | VfL Hameln | Bad Oeynhausen | 00.00.1983 |
3:58,5 | * | Hundertmark, Wilhelm | 1949 | VfL Hameln | Hameln | 00.00.1969 |
4:17,87 | * | Götze, Tobias | 1989 | LG Weserbergland | Osterode | 28.06.2013 |
4:34,78 | * | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Ratingen | 16.06.2013 |
4:38,66 | * | Prinzhorn, Henrik | 1987 | LG Weserbergland | Delmenhorst | 05.09.2010 |
4:40,06 | * | Rothmann, Steffen | 1991 | LG Weserbergland | Lemgo | 17.07.2011 |
3000 m Lauf |
8:26,2 | * | Buhr, Wolfgang | 1946 | TC Hameln | Kursuu | 00.00.1967 |
8:30,76 | * | Möller, Michael | 1967 | ESV Eintracht Hameln | Kassel | 00.00.1993 |
8:38,5 | * | Philpott, Adrian | 1954 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1980 |
8:41,8 | * | Mulloy, Stephen | 1959 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1983 |
8:42,2 | * | Kazmierski, Dr. Ulrich | 1958 | VfL Hameln | Hildesheim | 00.00.1983 |
9:30,62 | * | Götze, Tobias | 1989 | LG Weserbergland | Garbsen | 31.07.2010 |
12:03,57 | * | Emmermacher, Tobias | 1998 | MTV Friesen Bakede | Hannover | 12.05.2018 |
5000 m Lauf |
14:40,93 | * | Möller, Michael | 1967 | ESV Eintracht Hameln | Hildesheim | 00.00.1993 |
15:00,2 | * | Kruse, Günter | 1952 | VfL Hess. Oldendorf | Stadthagen | 00.00.1978 |
15:00,2 | * | Orr, Tim | 1957 | VfL Hameln | Bielefeld | 00.00.1982 |
15:03,3 | * | Philpott, Adrian | 1954 | VfL Hameln | Nammen | 00.00.1980 |
15:07,8 | * | Bock, Christian | 1972 | VfL Hameln | Alfeld | 00.00.1992 |
16:29,39 | * | Hoppe, Niclas | 1989 | LG Weserbergland | Verden | 22.09.2013 |
16:58,22 | * | Getz, Richard | 1993 | LG Weserbergland | Verden | 25.09.2011 |
16:59,80 | * | Heise, Niklas | 1996 | LG Weserbergland | Verden | 22.09.2013 |
17:25,18 | * | Götze, Tobias | 1989 | LG Weserbergland | Verden | 25.09.2011 |
17:37,9 | * | Spieß, Andreas | 1995 | LG Weserbergland | Hameln | 28.05.2019 |
10000 m Lauf |
31:37,6 | * | Hoppe, Manfred | 1938 | ESV Eintracht Hameln | Hannover | 00.00.1978 |
31:47,9 | * | Kurbjuhn, Kristofer | 1964 | VfL Hameln | Oldenburg | 00.00.1965 |
32:05,5 | * | Philpott, Adrian | 1954 | VfL Hameln | Nienburg | 00.00.1980 |
32:10,2 | * | Strube, Joachim | 1941 | ESV Eintracht Hameln | Celle | 00.00.1988 |
32:18,0 | * | Kazmierski, Dr. Ulrich | 1958 | VfL Hameln | Bad Rothenfelder | 00.00.1982 |
34:39,68 | * | Heise, Niklas | 1996 | LG Weserbergland | Minden | 05.08.2016 |
34:43,94 | * | Grote, Lauritz | 1993 | LG Weserbergland | Minden | 05.08.2016 |
43:29,24 | * | Behrens, Daniel | 1986 | SC Bad Münder | Hameln | 15.06.2010 |
3000 m Hindernis |
9:23,92 | * | Meier, Holger | 1969 | ESV Eintracht Hameln | Oldenburg | 00.00.1990 |
9:31,41 | * | Strube, Michael | 1965 | ESV Eintracht Hameln | Wunstorf | 00.00.1985 |
9:49,6 | * | Michel, Ulrich | 1960 | TuS Bad Pyrmont | Gütersloh | 00.00.1980 |
9:53,2 | * | Kurbjuhn, Wolfgang | 1941 | TC Hameln | Hamburg | 00.00.1967 |
10:03,0 | * | Kruse, Günter | 1952 | VfL Hess. Oldendorf | Misburg | 00.00.1978 |
11:21,24 | * | Nothdurft, Helmut | 1960 | LG Weserbergland | Garbsen | 31.07.2010 |
10 km Str. |
31,34 | * | Bock, Christian | 1972 | LG Weserbergland | Magdeburg | 00.00.2001 |
31:17 | * | Möller, Michael | 1967 | LG Weserbergland | Magdeburg | 00.00.2001 |
33:13 | * | Nothdurft, Helmut | 1960 | LG Weserbergland | Troesdorf | 00.00.2003 |
34,21 | * | Priebe, Philip | 1967 | LG Weserbergland | Alfeld | 00.00.2007 |
35,38 | * | König, Nils | 1974 | LG Weserbergland | Magdeburg | 00.00.2001 |
Halbmarathon |
1:11,44 | * | Bock, Christian | 1972 | LG Weserbergland | Emmerthal | 00.00.2002 |
1:12,29 | * | Nothdurft, Helmut | 1960 | LG Weserbergland | Paderborn | 00.00.2005 |
1:12,34 | * | Pfeiffer, Andreas | 1964 | TuSpo Bad Münder | Hannover | 00.00.1997 |
1:14,42 | * | Strube, Joachim | 1941 | ESV Eintracht Hameln | Paderborn | 00.00.1993 |
1:15,11 | * | König, Nils | 1974 | LG Weserbergland | Emmerthal | 00.00.1998 |
Marathon |
2:32,49 | * | Niggemann, Joachim | 1946 | ESV Eintracht Hameln | Essen | 00.00.1984 |
2:32,59 | * | Kazmierski, Dr. Ulrich | 1958 | VfL Hameln | Essen | 00.00.1983 |
2:34,57 | * | Hoppe, Manfred | 1938 | ESV Eintracht Hameln | Essen | 00.00.1979 |
2:35,14 | * | Strube, Joachim | 1941 | ESV Eintracht Hameln | Frankfurt | 00.00.1983 |
2:37,28 | * | Plutte, Hauke | 1975 | VfL Hess. Oldendorf | Hamburg | 00.00.1999 |
4 x 100 m Staffel |
41,23 | LG Weserbergland | Wattenscheid | 16.06.2012 |
Pscherer, Toni (1991); Ingwersen, Kai (1990); Peest, Joachim (1987); Diatta, Etienne (1990) |
41,28 | LG Weserbergland | Kassel | 23.07.2011 |
Grossner, Johannes (1983); Peest, Joachim (1987); Lange, Sven (1986); Diatta, Etienne (1990) |
41,30 | LG Weserbergland | Berlin | 13.07.2013 |
Loschan, Stephan (1983); Ingwersen, Kai (1990); Pscherer, Toni (1991); Diatta, Etienne (1990) |
41,75 | LG Weserbergland | Papenburg | 18.06.2011 |
Grossner, Johannes (1983); Peest, Joachim (1987); Lange, Sven (1986); Diatta, Etienne (1990) |
41,80 | LG Weserbergland | Celle | 09.07.2011 |
Grossner, Johannes (1983); Peest, Joachim (1987); Stöckl, Sebastian (1988); Diatta, Etienne (1990) |
41,82 | LG Weserbergland | Bremen | 05.07.2014 |
von Behr, Richard (1994); Ingwersen, Kai (1990); Pscherer, Toni (1991); Diatta, Etienne (1990) |
41,97 | LG Weserbergland I | Sarstedt | 07.05.2011 |
Grossner, Johannes (1983); Peest, Joachim (1987); Stöckl, Sebastian (1988); Diatta, Etienne (1990) |
41,98 | LG Weserbergland I | Zeven | 26.05.2012 |
Ingwersen, Kai (1990); Peest, Joachim (1987); Pscherer, Toni (1991); Diatta, Etienne (1990) |
42,17 | LG Weserbergland | Bremen | 29.05.2010 |
Stöckl, Sebastian (1988); Peest, Joachim (1987); Grossner, Johannes (1983); Prinzhorn, Henrik (1987) |
42,27 | LG Weserbergland | Göttingen | 11.06.2017 |
Barke, Gunnar (1989); Scherfose, Patrick (1991); Lange, Sven (1986); Diatta, Etienne (1990) |
4 x 200 m Staffel |
1:31,0 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1963 |
Gottschalk, J. (1943); Nitschke, P. (1941); Peitzmeier, V. (1944); David, R. (1940) |
1:31,6 | VfL Hameln | Garbsen | 00.00.1990 |
Marks, J. (1969); Waßmann, (1966); Benze, N. (1972); Knoke, J. (1971) |
1:32,6 | VfL Hameln | Wunstorf | 00.00.1981 |
Nitschke, P. (1941); Harvey, J. (1948); Peitzmeier, V. (1944); Schneider, (1961) |
1:33,41 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1985 |
Komorek, T. (1957); Fasold, M. (1966); Halwes, J. (1966); Harvey, J. (1948) |
1:34,8 | VfL Hameln | Hameln | 00.00.1972 |
v.d. Heide, H. (1950); Böttcher, B. (1943); Nitschke, P. (1941); Peitzmeier, V. (1944) |
4 x 400 m Staffel |
3:20,74 | LG Weserbergland | Sulingen | 25.04.2010 |
Stöckl, Sebastian (1988); Prinzhorn, Henrik (1987); Peest, Joachim (1987); Diatta, Etienne (1990) |
3:21,12 | VfL Hameln | Osterode | 00.00.1990 |
Marks, (1969); Schofer, A. (1972); Benze, N.(1972); Knoke, J. (1971) |
3:22,0 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1976 |
Loth, B. (1951); Neugebauer, P. (1953); Harvey, J (1948); Pflugrath, M. (1948) |
3:22,43 | LG Weserbergland | Verden | 19.06.2010 |
Stöckl, Sebastian (1988); Prinzhorn, Henrik (1987); Peest, Joachim (1987); Diatta, Etienne (1990) |
3:23,06 | LG Weserbergland | Neustadt a. Rbge. | 29.04.2012 |
Ingwersen, Kai (1990); Pscherer, Toni (1991); Nasse, Timon (1994); Diatta, Etienne (1990) |
3:23,59 | VfL Hameln | Oldenburg | 00.00.1985 |
Komorek, T. (1957); Harvey, J. (1948); Fasold, M. (1966); Waßmann, (1966) |
3:25,5 | TC Hameln | Hameln | 00.00.1965 |
Hasselmann, (); Koch, J. (1942); Denecke, U. (1940); Buhr, W. (1946) |
3:25,83 | LG Weserbergland | Papenburg | 19.06.2011 |
Peest, Joachim (1987); Prinzhorn, Henrik (1987); Rothmann, Steffen (1991); Diatta, Etienne (1990) |
3:26,01 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1986 |
Goldbeck, J. (1967); Fasold, M. (1966); Waßmann, (1966); Komorek, T.(1957) |
3:33,60 | LG Weserbergland | Bremen | 21.04.2013 |
Rothmann, Steffen (1991); Prinzhorn, Henrik (1987); Conrad, Patrick (1992); Pscherer, Toni (1991) |
3 x 1000 m Staffel |
7:31,2 | TC Hameln | Osnabrück | 00.00.1968 |
Hundertmark, (1949); Deneke, (1940); Buhr, (1946) |
7:36,0 | TC Hameln | Osnabrück | 00.00.1966 |
Kurbjuhn, W.(1941); Deneke, (1940); Buhr, (1946) |
7:51,8 | VfL Hameln | Bochum | 00.00.1959 |
Neumann, (1920); Paschen, (1936); David, (1940) |
8:20,92 | LG Weserbergland | Minden | 00.00.2011 |
Priede, P. (1976); Benze, N. (1972); Naikelekelevesi, I. (1976) |
8:22,6 | VfL Hameln | Lüneburg | 00.00.1970 |
Neugebauer, P. (1953); Schramm, (1953); Schönfeld, (1952) |
10 km Str. Ma. |
1:38,29 | LG Weserbergland | Magdeburg | 00.00.2001 |
Möller, M. (1967) 31:17; Bock, C. (1972) 31:34; König, N. (1974) 35:38 |
1:46,39 | LG Weserbergland | Wolfenbüttel | 00.00.2007 |
Nothdurft, H. (1960); Priebe, P. (1976); Wolling, H. (1984) |
1:48:00 | LG Weserbergland | Alfeld | 00.00.2006 |
Priebe, P. (1976) 35:04; Wolling, H. (1984) 36:41; Müller, U. (1970) 36:50 |
1:51,00 | ESV Eintracht Hameln | Greene | 00.00.2000 |
Bublitz, M. (1939) 36:22; Kazmierski U. (1958) 37:38; Jerimis, D. (1956) 37:59 |
Halbmarathon Ma. |
3:52,15 | ESV Eintracht Hameln | Paderborn | 00.00.1994 |
Meier, (1969); Strube, J.(1941); Michalek, (1966) |
3:55,46 | LG Weserbergland | Paderborn | 00.00.2002 |
Bock, C. (1972) 1:11,44; Viotta, M. (1967) 1:18,58; Bublitz, M. (1939) 1:25,0 |
4:00,50 | ESV Eintracht Hameln | Neustadt/Holstein | 00.00.1997 |
Strube, J.(1941); Holz, (1942); Bublitz, M.(1939) |
4:01,16 | ESV Eintracht Hameln | Paderborn | 00.00.1995 |
Strube, J. (1941); Michalek, (1966); Gernikeitis, W.(1929) |
4:07,00 | VfL Hess. Oldendorf | Emmerthal | 00.00.1997 |
Plutte, H. (1975); Kruse, G. (1952); Weiß, (1973) |
Marathon Ma. |
8:21,27 | ESV Eintracht Hameln | Duisburg | 00.00.1985 |
Niggemann, J. (1946); Strube, J. (1941); Becker, (1956) |
8:22,29 | ESV Eintracht Hameln | Frankfurt | 00.00.1983 |
Strube, J. (1941); Becker, (1956); Lührig, (1935) |
8:28,56 | VfL Hameln | Hamburg | 00.00.1978 |
Eckartz, K. (1940); Haase, (1944); Steinbock, (1939) |
8:30,16 | ESV Eintracht Hameln | Hamburg | 00.00.1995 |
Panknin, (1962); Jedamski, (1961); Jermis, (1956) |
8:57,34 | ESV Eintracht Hameln | Bremen | 00.00.1984 |
Becker, (1956); Lührig, (1935); Wuttke, (1938) |
Weitsprung |
7,19 | * | Stöcker, Ernst-Otto | 1954 | TuS Bad Pyrmont | Nammen | 00.00.1978 |
7,14 | 1,6 | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Ratingen | 15.06.2013 |
7,00 | * | Kleimeier, Thomas | 1962 | TuS Bad Pyrmont | Bad Oeynhausen | 00.00.1984 |
6,93 | * | Fasold, Bernd | 1940 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1966 |
6,90 | * | Ristow, Dieter | 1934 | VfL Hameln | Hameln | 00.00.1954 |
6,90 | * | Suhr, Michael | 1969 | TSC Fischbeck | Garbsen | 00.00.1992 |
6,68 | 0 | Lange, Sven | 1986 | LG Weserbergland | Osterode | 24.04.2010 |
6,56 | 0,8 | Rothmann, Steffen | 1991 | LG Weserbergland | Langen | 29.06.2013 |
6,44 | -0,6 | Conrad, Patrick | 1992 | LG Weserbergland | Bad Oeynhausen | 30.06.2012 |
6,44 | 0 | Benze, Nils | 1972 | LG Weserbergland | Nyiregyhaza(HUN) | 18.07.2010 |
Dreisprung |
14,56 | * | Sander, Heinz | 1949 | VfL Hameln | Schwetzingen | 00.00.1969 |
13,73 | * | Suhr, Bernd | 1972 | TSC Fischbeck | Hameln | 00.00.1996 |
13,57 | * | Freye, Walter | 1983 | TuS Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | 00.00.1958 |
13,51 | * | Schramm, Gerd | 1958 | VfL Hameln | Bad Pyrmont | 00.00.1988 |
13,45 | * | Ristow, Dieter | 1934 | VfL Hameln | Erlangen | 00.00.1956 |
Hochsprung |
2,00 | * | McKeown, Vincent | 1955 | TSV Schwalbe Tündern | Letter | 00.00.1982 |
1,94 | * | Büsing, Dennis | 1979 | MTV Friesen Bakede | Hameln | 00.00.1999 |
1,93 | * | Suhr, Michael | 1969 | TSC Fischbeck | Hannover | 00.00.1989 |
1,92 | * | Höfler, Vincent | 1995 | LG Weserbergland | Stadthagen | 29.05.2016 |
1,92 | * | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Bernhausen | 04.06.2011 |
1,92 | * | Höfler, Vincent | 1995 | LG Weserbergland | Stadthagen | 29.05.2016 |
1,91 | * | Stöcker, Ernst-Otto | 1954 | TuS Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | 00.00.1977 |
1,91 | * | Emmermacher, Tobias | 1998 | MTV Friesen Bakede | Salzgitter-Lebenstedt | 06.05.2018 |
1,88 | * | Beneke, Ralph | 1958 | TuS Bad Pyrmont | Kalefeld | 00.00.1979 |
1,80 | * | Meier, Julian | 1991 | LG Weserbergland | Verden | 25.09.2011 |
1,80 | * | Peest, Joachim | 1987 | LG Weserbergland | Verden | 22.09.2013 |
Stabhochsprung |
4,80 | * | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Wilhelmshaven | 05.06.2016 |
4,00 | * | Conrad, Patrick | 1992 | LG Weserbergland | Papenburg | 29.06.2014 |
3,94 | * | Rothmann, Steffen | 1991 | LG Weserbergland | Holzminden | 11.06.2011 |
3,80 | * | Bertram, Malte | 1993 | LG Weserbergland | Papenburg | 29.06.2014 |
3,60 | * | Garben, Richard | 1937 | TuSpo Bad Münder | Sarstedt | 00.00.1959 |
3,51 | * | Paulick, Eckhard | 1966 | VfL Hameln | Hildesheim | 00.00.1986 |
3,40 | * | Wrede, Jürgen | 1936 | TuS Bad Pyrmont | Minden | 00.00.1957 |
3,30 | * | Meier, Julian | 1991 | LG Weserbergland | Hannover | 26.06.2011 |
3,30 | * | Block, Martin | 1963 | TuS Bad Pyrmont | Hannover | 00.00.1983 |
3,30 | * | Suhr, Michael | 1969 | TSC Fischbeck | Holzminden | 00.00.1993 |
Diskus |
43,90 | * | Ziegler, Hans | 1948 | VfL Hameln | Minden | 00.00.1974 |
43,67 | * | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Wunstorf | 16.04.2016 |
42,94 | * | Deiß, Karl-Heinz | 1953 | VfL Hameln | Salzgitter | 00.00.1988 |
42,10 | * | Ristow, Dieter | 1934 | VfL Hameln | Hann. Münden | 00.00.1961 |
41,84 | * | Wellmann, Rolf | 1925 | VfL Hameln | Wangerooge | 00.00.1967 |
41,04 | * | Keuneke, Peter | 1962 | TuS Bad Pyrmont | Osterode | 00.00.1987 |
39,20 | * | Rothmann, Steffen | 1991 | LG Weserbergland | Hannover | 20.05.2015 |
36,80 | * | Dittrich, Arne | 1989 | LG Weserbergland | Edemissen | 31.03.2019 |
34,96 | * | Ingwersen, Kai | 1990 | LG Weserbergland | Hameln | 07.09.2012 |
34,48 | * | Rozok, Tyl | 1999 | LG Weserbergland | Hannover | 18.05.2019 |
34,48 | * | Conrad, Patrick | 1992 | LG Weserbergland | Hannover | 02.06.2013 |
Hammerwurf |
53,70 | * | Mauer, Dirk | 1947 | TC Hameln | Minden | 00.00.1974 |
53,32 | * | Werner, Holger | 1950 | TC Hameln | Hameln | 00.00.1969 |
49,28 | * | Wellmann, Rolf | 1925 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1965 |
45,14 | * | Janosch, Karl-Heinz | 1939 | VfL Hameln | Hannover | 00.00.1969 |
43,40 | * | Janosch, Günter | 1945 | TC Hameln | Wolfsburg | 00.00.1979 |
34,76 | * | Dittrich, Arne | 1989 | LG Weserbergland | Edemissen | 31.03.2019 |
Kugelstoß |
14,21 | * | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Göttingen | 10.06.2017 |
14,00 | * | Ristow, Dieter | 1934 | VfL Hameln | Hameln | 00.00.1959 |
13,73 | * | Wellmann, Rolf | 1925 | VfL Hameln | Minden | 00.00.1966 |
13,60 | * | Suhr, Michael | 1969 | TSC Fischbeck | Nammen | 00.00.1993 |
13,50 | * | Steding, Rainer | 1932 | VfL Hameln | Hameln | 00.00.1958 |
13,41 | * | Janosch, Günter | 1945 | VfL Hameln | Minden | 00.00.1966 |
12,50 | * | Rothmann, Steffen | 1991 | LG Weserbergland | Verden | 04.07.2015 |
12,48 | * | Ingwersen, Kai | 1990 | LG Weserbergland | Hameln | 07.09.2012 |
12,36 | * | Conrad, Patrick | 1992 | LG Weserbergland | Salzgitter | 15.09.2012 |
11,88 | * | Rozok, Tyl | 1999 | LG Weserbergland | Hannover | 01.02.2020 |
Speerwurf |
58,20 | * | Keuneke, Peter | 1962 | TuS Bad Pyrmont | Holzminden | 00.00.1988 |
57,40 | * | Matthias, Ansgar | 1968 | TuS Bad Pyrmont | Celle | 00.00.1988 |
54,84 | * | Suhr, Michael | 1969 | TSC Fischbeck | Holzminden | 00.00.1993 |
54,66 | * | Prinzhorn, Henrik | 1987 | LG Weserbergland | Hannover | 28.05.2011 |
53,45 | * | Rothmann, Steffen | 1991 | LG Weserbergland | Papenburg | 19.06.2011 |
53,40 | * | Mundhenk, Jochen | 1972 | TuS Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | 00.00.1992 |
52,14 | * | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | TuSpo Bad Münder | Bad Pyrmont | 00.00.1988 |
52,03 | * | Conrad, Patrick | 1992 | LG Weserbergland | Hannover | 02.06.2013 |
51,05 | * | Rothmann, Tim | 1993 | LG Weserbergland | Bad Oeyhausen | 01.07.2012 |
49,51 | * | Scherfose, Patrick | 1991 | LG Weserbergland | Ulm | 28.05.2015 |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
3151 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | LG Weserbergland | Delmenhorst | 05.09.2010 |
6,11(-0,6)-53,43-23,33(+0,2)-29,67-4:38,66 |
3014 | Suhr, Michael | 1969 | TSC Fischbeck | Bad Pyrmont | 00.00.1991 |
6,38-46,08-23,00-34,18-5:10,10 |
2993 | Matthias, Ansgar | 1968 | TuS Bad Pyrmont | Kalefeld | 00.00.1989 |
4,78-53,72-24,60-34,30-4:46,60 |
2967 | Suhr, Bernd | 1972 | TSC Fischbeck | Hameln | 00.00.1993 |
6,65-43,06-23,20-30,24-5:04,30 |
2893 | Schramm, Gerd | 1958 | VfL Hameln | Osnabrück | 00.00.1989 |
6,45-41,00-23,20-27,96-4:56,20 |
2855 | Riechert, Thomas | 1966 | TSC Fischbeck | Hameln | 00.00.1993 |
6,52-35,42-23,30-29,32-4:54,70 |
2810 | Granzow, Lennart | 1999 | LG Weserbergland | Hameln | 20.08.2017 |
6,05(+0,6)-6,05(+0,6)-24,18(+2,3)-31,95-5:23,41 |
2773 | Barke, Gunnar | 1989 | LG Weserbergland | Hameln | 20.08.2017 |
6,03(+1,9)-40,33-22,85(+1,8)-26,66-5:04,59 |
2651 | Stöckl, Sebastian | 1988 | LG Weserbergland | Delmenhorst | 05.09.2010 |
5,88(+0,7)-28,47-22,23(+0,6)-20,17-4:40,52 |
